
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 943 | 1323 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 942 | 3526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 941 | 5826 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 940 | 3790 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM22 - 939 | 1322 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 938 | 0241 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 937 | 8535 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 936 | 8313 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 935 | 6319 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM22 - 934 | 7911 |
